Descrição
A Linha Bravo é sinônimo de robustez e tecnologia para você atingir os mais elevados resultados de performance.
Sua pressão de 140 lbf/pol² oferece mais potência para um trabalho técnico e constante
. O bloco em ferro fundido garante durabilidade para aplicações profissionais e industriais. Escolha a confiabilidade da linha Bravo e ainda conte com a maior rede de assistência técnica do Brasil.
| Deslocamento teórico (pcm) | 10 |
|---|---|
| Deslocamento teórico (l/m) | 283 |
| Dimensões do Produto LxAxP (mm) | 480 x 850 x 900 |
| Nº de Polos | 2 |
| Peso Bruto (kg) | 97 |
| Peso Líquido (kg) | 72 |
| Potência do motor (hp) | 2 |
| Potência do motor (kW) | 1,5 |
| Pressão de Operação Máxima (bar) | 9,7 |
| Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²) | 140 |
| Pressão de Operação Mínima (bar) | 6,9 |
| Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²) | 100 |
| Unidade Compressora – Nº de Estágios | 1 |
| Unidade Compressora – Nº de Pistões | 2-L |
| Volume do Reservatório de Ar (L) | 93 |




Avaliações
Não há avaliações ainda.